Nilailah setiap kinerja langkah yang diamati dengan menggunakan skala sbb :
- Perlu perbaikan : Langkah atau tugas tidak dikerjakan dengan benar atau
dihilangkan.
- Mampu : Langkah benar dan berurutan, tetapi kurang tepat atau pelatih perlu
membantu / mengingatkan hal-hal kecil yang tidak terlalu berarti.
- Mahir : Langkah dikerjakan dengan benar, tepat tanpa ragu – ragu atau
tanpa perlu bantuan dan sesuai dengan urutan.
T/S : Tindakan / langkah-langkah yang dilakukan tidak sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi.
PENUNTUN BELAJAR PERSALINAN NORMAL | |||||||||
LANGKAH / TUGAS | KASUS | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. MELIHAT TANDA DAN GEJALA KALA DUA | |||||||||
1. Mengamati tanda dan gejala persalinan kala dua : v Ibu mempunyai keinginan untuk meneran v Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan/atau vaginanya v Perineum menonjol v Vulva-vagina dan sfingter anal membuka | | | | | | ||||
II. MENYIAPKAN PERTOLONGAN PERSALINAN | |||||||||
2. Memastikan perlengkapan, bahan, dan obat-obatan esensial siap digunakan, yaitu : | | | | | | ||||
◈ Partus set : | | | | | | ||||
§ 2 klem kelly atau kocher | | | | | | ||||
§ Gunting tali pusat | | | | | | ||||
§ Benang tali pusat | | | | | | ||||
§ ½ kocher | | | | | | ||||
§ 1 ½ pasang sarung tangan DTT | | | | | | ||||
§ Kateter nelaton | | | | | | ||||
§ Gunting episiotomi | | | | | | ||||
§ Kassa secukupnya | | | | | | ||||
♠ Kapas DTT dalam tempatnya | | | | | | ||||
♠ Spuit 2 ½ atau 3 ml | | | | | | ||||
♠ 1 ampul oksitosin 10 U | | | | | | ||||
♠ Kapas alkohol dalam tempatnya | | | | | | ||||
♠ DeLee | | | | | | ||||
♠ 2 kain bersih | | | | | | ||||
♠ 2 handuk | | | | | | ||||
♠ Celemek plastik | | | | | | ||||
♠ Perlengkapan perlindungan pribadi : masker, kaca mata, alas kaki tertutup | | | | | | ||||
♠ Perlak | | | | | | ||||
♠ Lenec | | | | | | ||||
♠ Tensimeter | | | | | | ||||
♠ Larutan klorin 0,5 % dalam tempatnya | | | | | | ||||
♠ Air DTT dalam tempatnya | | | | | | ||||
♠ 3 buah tempat sampah : basah, kering, tempat benda tajam | | | | | | ||||
♠ Kantung plastik atau pendil | | | | | | ||||
♠ Kain ibu | | | | | | ||||
♠ Pembalut | | | | | | ||||
♠ Gurita | | | | | | ||||
♠ Waslap | | | | | | ||||
Mematahkan ampul oksitosin 10 U, dan menempatkan tabung suntik steril sekali pakai di dalam partus set. | | | | | | ||||
3. Mengenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih | | | | | | ||||
4. Melepaskan semua perhiasan yang dipakai di bawah siku. Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir dan mengeringkan tangan dengan haduk satu kali pakai / pribadi yang bersih. | | | | | | ||||
5. Memakai sarung tangan DTT. Memakai sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk semua pemeriksaan dalam. | | | | | | ||||
6. Menghisap oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik (dengan memakai sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril) dan meletakkannya kembali di partus set/ wadah desinfeksi tingkat tinggi atau steril tampa mengkontaminasi tabung suntik. | | | | | | ||||
III. MEMASTIKAN PEMBUKAAN LENGKAP & KEDAAN JANIN BAIK | |||||||||
7. Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kassa yang sudah dibasahi air desinfeksi tingkat tinggi. Jika mulut vagina, perineum atau anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, membersihkannya dengan seksama dengan cara menyeka dari depan ke belakang. Membuang kapas atau kassa yang terkontaminasi dalam wadah yang benar. Mengganti sarung tangan jika terkontaminasi (meletakkan kedua sarung tangan tersebut dengan benar di dalam larutan dekontaminai, langkah # 10) | | | | | | ||||
8. Dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan sudah lengkap ¨ Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. | | | | | | ||||
9. Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik serta merendamnya di larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Mencuci kedua tangan (seperti di atas). | | | | | | ||||
10. Memeriksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi uterus berakhir untuk memastikan DJJ dalam batas normal (100 – 180 x/mnt) ¨ Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal ¨ Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partograf | | | | | | ||||
IV. MENYIAPKAN IBU DAN KELUARGA UNTUK MEMBANTU PROSES PIMPINAN MENERAN | |||||||||
11. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai dengan keinginannya. ¨ Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran. Melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan mendokumentasikan temuan-temuan. ¨ Menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai meneran. | | | | | | ||||
12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ibu merasa nyaman) | | | | | | ||||
13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan kuat untuk meneran : · Membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai keinginan untuk meneran · Mendukung dan memberi semangat atas usaha ibu untuk meneran · Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya (tidak meminta ibu berbaring terlentang) · Menganjurkan ibu untuk istirahat di antara kontraksi · Menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu · Menganjurkan asupan cairan per oral · Menilai denyut jantung janin setiap lima menit · Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi segera dalam waktu 120 menit (2 jam) meneran untuk ibu primipara atau 60 menit (1 jam) untuk ibu multipara, merujuk segera | | | | | | ||||
Jika ibu tidak mempunyai keinginan untuk meneran · Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman. Jika ibu belum ingin meneran dalam 60 menit, anjurkan ibu untuk mulai meneran pada puncak kontraksi-kontraksi tersebut dan beristirahat di antara kontraksi · Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi segera setelah 60 menit meneran, merujuk ibu dengan segera | | | | | | ||||
V. PERSIAPAN PERTOLONGAN KELAHIRAN BAYI | |||||||||
14. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, meletakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. ¨ Sediakan tempat untuk mengantisipasi terjadinya komplikasi persalinan (asfiksia), sebelah bawah kaki ibu tempat yang datar alas keras. Beralaskan 2 kain dan 1 handuk. Dengan lampu sorot 60 watt (jarak 60 cm dari tubuh bayi) | | | | | | ||||
15. Meletakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian, di bawah bokong ibu | | | | | | ||||
16. Membuka partus set | | | | | | ||||
17. Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan | | | | | | ||||
VII. MENOLONG KELAHIRAN BAYI | |||||||||
Lahirnya Kepala | |||||||||
18. Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi, membiarkan kepala keluar perlahan-lahan. Menganjurkan ibu untuk meneran perlahan-lahan atau bernafas cepat saat kepala lahir ¨ Jika ada mekonium dalam cairan ketuban, segera hisap mulut dan hidung bayi setelah kepala lahir menggunakan penghisap lendir DeLee disinfeksi tingkat tinggi atau steril atau bola karet penghisap yang baru dan bersih | | | | | | ||||
19. Dengan lembut menyeka muka, mulut dan hidung bayi dengan kain atau kassa yang bersih | | | | | | ||||
20. Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera proses kelahiran bayi : ¨ Jika tali pusat melilit leher janin dengan longgar, lepaskan lewat bagian atas kepala bayi. ¨ Jika tali pusat melilit leher bayi dengan erat, mengklemnya di dua tempat, dan memotongnya. | | | | | | ||||
21. Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan | | | | | | ||||
Lahirnya Bahu | |||||||||
22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua tangan di masing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut menariknya ke arah bawah dan ke arah luar hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis dan kemudian dengan lembut menarik ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior | | | | | | ||||
Lahinya Badan dan Tungkai | |||||||||
23. Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan mulai kepala bayi yang berda di bagian bawah ke arah perineum tangan, membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. Mengendalikan kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati perineum, gunakan lengan bagian bawah untuk menyangga tubuh bayi saat dilahirkan. Menggunakan tangan anterio (bagian atas) untuk mengendalikan siku dan tangan anterior bayi saat keduanya lahir. | | | | | | ||||
24. Setelah tubuh dan lengan lahir, menelusurkan tangan yang ada di atas (anterior) dari punggung ke arah kaki bayi untuk menyangganya saat punggung dan kaki lahir. Memegang kedua mata kaki bayi dan dengan hati-hati membantu kelahiran kaki. | | | | | | ||||
VII. PENANGAN BAYI BARU LAHIR | |||||||||
25. Menilai bayi dengan cepat (jika dalam penilaian terdapat jawaban tidak dari 5 pertanyaan, maka lakukan langkah awal), kemudian meletakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala lebih rendah dari tubuhnya (bila tali pusat terlalu pendek, meletakkan bayi di tempat yang memungkinkan) | | | | | | ||||
26. Segera mengeringkan bayi, membungkus kepala dan badan bayi kecuali bagian tali pusat | | | | | | ||||
27. Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem ke arah ibu dan memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama (ke arah ibu) | | | | | | ||||
28. Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi dari gunting, dan memotong tali pusat di antara dua klem tersebut | | | | | | ||||
29. Mengganti handuk yang basah dan menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan kering, menutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat terbuka. Jika bayi mengalami kesulitan bernafas, mengambil tindakan yang sesuai. | | | | | | ||||
30. Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu menghendakinya. | | | | | | ||||
VIII. PENATALAKSANAAN AKTIF PERSALINAN KALA III | |||||||||
Oksitosin | |||||||||
31. Meletakkan kain yang bersih dan kering. Melakukan palpasi abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua. | | | | | | ||||
32. Memberi tahu ibu bahwa ia akan disuntik | | | | | | ||||
33. Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, memberikan suntikan oksitosin 10 unit IM di 1/3 paha kanan atas ibu bagian luar, setelah mengaspirasinya terlebih dulu. | | | | | | ||||
Penegangan Tali Pusat Terkendali | |||||||||
34. Memindahkan klem pada tali pusat sekitar 5-10 cm dari vulva | | | | | | ||||
35. Meletakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di atas tulang pubis, dan menggunakan tangan ini untuk melakukan palpasi kontraksi dan menstabilkan uterus. Memegang tali pusat dan klem dengan tangan yang lain. | | | | | | ||||
36. Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan perenganganke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. Lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan belakang (dorso-kranial) dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, menghentikan peragangan tali pusat dan menunggu hingga kontraksi berikut mulai. ¨ Jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu atau seorang anggota keluarga untuk melakukan rangsangan puting susu | | | | | | ||||
Mengeluarkan Plasenta | |||||||||
37. Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran sambil menarik tali pusat ke arah bawah dan kemudian ke atas, mengikuti kurve jalan lahir sambil meneruskan tekanan berlawanan arah pada uterus. · Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva · Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan peregangan tali pusat selama 15 menit : Ø Mengulangi pemberian oksitosin 10 unit IM Ø Menilai kandung kemih dan mengkateterisasi kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptik jika perlu Ø Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan Ø Mengulangi peregangan tali pusat selama 15 menit berikutnya Ø Merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit sejak kelahiran bayi | | | | | | ||||
38. Jika plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan. Memegang plasenta dengan dua tangan dan dengan hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Dengan lembut dan perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut. · Jika selaput ketuban robek, memakai sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril dan memeriksa vagina dan serviks ibu dengan seksama. Menggunakan jari-jari tangan atau klem atau forseps disinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk melepasakan selaput yang tertinggal | | | | | | ||||
Rangsangan Taktil (Pemijatan) Uterus | |||||||||
39. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan masase uterus, meletakkan telapak tangan kanan di fundus dan melakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi (fundus menjadi keras ). | | | | | | ||||
IX. MENILAI PERDARAHAN | |||||||||
40. Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Meletakkan plasenta di dalam kantung plastik atau tempat khusus. · Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan masase selama 15 detik mengambil tindakan yang sesuai | | | | | | ||||
41. Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan segera menjahit laserasi yang mengalami perdarahan aktif | | | | | | ||||
X. MELAKUKAN PROSEDUR PASCA PERSALINAN | |||||||||
42. Menilai ulang uterus dan memastikan berkontraksi dengan baik Mengevaluasi perdarahan pervaginam | | | | | | ||||
43. Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membilas kedua tangan yang masih bersarung tangan tersebut dengan air didensinfeksi tingkat tinggi dan mengeringkannya dengan kain yang bersih dan kering | | | | | | ||||
44. Menempatkan klem tali pusat disinfeksi tingkat tinggi atau steril atau mengikatkan tali disinfeksi tingkat tinggi dengan simpul mati di sekeliling tali pusat sekitar 1 cm dari pusat | | | | | | ||||
45. Mengikat satu lagi simpul mati di bagian tali pusat yang berseberangan dengan simpul mati yang pertama | | | | | | ||||
46. Melepaskan klem bedah dan meletakkannya di dalam larutan klorin 0,5%. | | | | | | ||||
47. Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya. Memastikan handuk atau kainnya bersih dan kering | | | | | | ||||
48. Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI | | | | | | ||||
Evaluasi | |||||||||
49. Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan pervaginam : Ø 2-3 kali dalam 15 menit pertama pascapersalinan Ø Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pascapersalinan Ø Setiap 20-30 menit pada jam kedua pascapersalinan Ø Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, melaksanakan perawatan yang sesuai untuk menatalaksana atonia uteri Jika ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan, lakukan penjahitan dengan anestesia lokal dan mengunakan teknik yang sesuai. | | | | | | ||||
50. Mengajarkan ibu / keluarga bagaimana melakukan masase uterus dan memeriksa kontraksi uterus | | | | | | ||||
51. Mengevaluasi kehilangan darah | | | | | | ||||
52. Memeriksa tekanan darah, nadi dan kandung kemih setiap 15 menit selama satu jam pertama pascapersalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pascapersalinan. · Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama dua jam pertama pascapersalinan · Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak normal | | | | | | ||||
Kebersihan dan Keamanan | |||||||||
53. Menempatkan semua peralatan di dalam larutan klorin 0,5% untuk didekontaminasi (10 menit). Mencuci dan membilas peralatan setelah didekontaminasi | | | | | | ||||
54. Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah yang sesuai | | | | | | ||||
55. Membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Membersihkan cairan ketuban, lendir dan darah. Membantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering | | | | | | ||||
56. Memastikan ibu nyaman. Membantu ibu memberikan ASI. Menganjurkan keluarga untuk memberikan ibu minuman dan makanan yang diinginkannya | | | | | | ||||
57. Mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk melahirkan dengan larutan klorin 0,5%, dan membilasnya dengan air bersih | | | | | | ||||
58. Mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, membalikkan bagian dalam ke luar dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit | | | | | | ||||
59. Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir | | | | | | ||||
Dokumentasi | |||||||||
60. Melengkapi partograf (halaman depan dan belakang) | | | | | | ||||
SKOR NILAI = ∑ NILAI X 100% 90 | | | | | | ||||
TANGGAL | | | | | | ||||
PARAF PEMBIMBING | | | | | | ||||
Kesimpulan :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar