Nilailah setiap kinerja langkah yang diamati dengan menggunakan skala sbb :
- Perlu perbaikan : Langkah atau tugas tidak dikerjakan dengan benar atau
dihilangkan.
- Mampu : Langkah benar dan berurutan, tetapi kurang tepat atau pelatih perlu
membantu / mengingatkan hal-hal kecil yang tidak terlalu berarti.
- Mahir : Langkah dikerjakan dengan benar, tepat tanpa ragu – ragu atau
tanpa perlu bantuan dan sesuai dengan urutan.
T/S : Tindakan / langkah-langkah yang dilakukan tidak sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi.
| PENUNTUN BELAJAR PEMERIKSAAN PROTEIN URINE | KASUS | |||
NO. | LANGKAH/TUGAS | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Siapkan : Alat :
Bahan :
| | | | |
2. | Sediakan 2 tabung reaksi bersih dan kering dalam rak tabung | | | | |
3. | Isi kedua tabung tersebut masing-masing dengan 5 ml | | | | |
4. | Isi tabung kedua dengan reagen bang sebanyak 0,5 ml, kocok secara homogen | | | | |
5. | Nyalakan lampu spirtus,kemudian bakar tabung kedua di atas nyala api dengan menggunakan penjepit tabung sampai akan mendidih antara 1-2 menit | | | | |
6. | Begitu larutan mendidih segera angkat, dan disimpan dalam rak tabung reaksi biarkan selama 5 menit | | | | |
7. | Amati hasilnya dan bandingkan dengan tabung kesatu Hasil Pembacaan : a. (-) : Bila larutan jernih b. (+) : Bila larutan keruh c. (++) : Bila larutan keruh berbutir d. (+++) : Bila larutan membentuk awan e. (++++) : Menggumpal | | | | |
| SKOR NILAI = ∑ NILAI X 100% 45 | | | | |
| TANGGAL | | | | |
| PARAF PEMBIMBING | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar